Latest Club Stats
BRIDGWATER & ALBION RUGBY FOOTBALL CLUB
2019/20 SOUTH WEST ONE WEST
P | W | L | F | A
|
||
LEAGUE | 20 | 11 | 9 | 417 | 452 | 7th place |
CUP | 1 | 1 | – | 34 | 20 | |
21 | 12 | 9 | 451 | 472 | ||
UNITED XV |
15 |
11 |
4 |
318 |
205 |
4th place |
SCORERS (League and Cup)
125 | SC HEAL (2T 17P 34C) | |
50 | WJ MONRO (10T) | |
25 | S HONEY (5T) W SPRANGLE (5T) | |
24 | TJ FOURNIER D‘ALBE (3T 3C P) | |
21 | PENALTY TRIES (3) | |
20 | R BRIGHT (4T) | |
15 | SA MAHONEY (3T) GW SLUMAN (3T) D THORNE (3T)
EJ TREBBLE-WESTLAKE (3T) O WHITE (3T) |
|
14 | J OWENS (4P C) | |
12 | JW COLLINGS (2 TC) | |
10 | S ADCOCK (2T) J BULLER (2T) D EVANS (2T) | |
5 | R BARNETT (T) T BLADES (T) R DRABBLE (T) LJ PHILLIPS (T)
O STEWARD (T) E WESTHOFF (T) |
Bridgwater & Albion opponents have scored 36G 31T 17P and 2 PT – 472
APPEARANCES (includes those as substitute or replacement)
21 | GW SLUMAN | |
20 | MR RANSON EJ TREBBLE-WESTLAKE | |
19 | TJ FOURNER D’ALBE | |
18 | R BARNETT SC HEAL WJ MONRO | |
17 | DJ KEMMISH | |
16 | T HOPKINS LJ PHILLIPS W SPRANGLE | |
15 | J OWENS | |
14 | SA MAHONEY | |
12 | R DRABBLE S HONEY* O WHITE* | |
11 | S ADCOCK | |
10 | T BLADES* E WESTHOFF* | |
9 | JW COLLINGS GS KNIGHT | |
8 | G SLORANCE* | |
7 | R BRIGHT J BULLER | |
6 | GF BASSON G MUSGRAVE O STEWARD | |
5 | K DEVITT D EVANS* K URBONIS | |
4 | D THORNE* | |
3 | J BUSSELL | |
2 | J BRAKES | |
1 | H DERBY A NEWMAN K POLLEY B WEBB |
37 PLAYERS * = DEBUT IN 2019/20
CAREER APPEARANCES AS AT 31 MARCH 2020
(Players appearing in 1st XV and 2nd XV this season)
CAPPED
412 | DJ KEMMISH | |
259 | MJ HASTIE |
BADGED (75+)
238 | MR RANSON | |
158 | SC HEAL | |
123 | R DRABBLE | |
122 | GF BASSON | |
114 | EJ TREBBLE-WESTLAKE | |
112 | TJ FOURNIER D’ALBE | |
104 | J BUSSELL | |
100 | R THOMPSON | |
95 | GW SLUMAN | |
85 | GS KNIGHT | |
83 | LJ PHILLIPS |
UP AND COMING
71 | K DEVITT | |
65 | O TREGENNA | |
61 | R BARNETT WJ MONRO | |
59 | JW COLLINGS | |
44 | J BRAKES | |
43 | SA MAHONEY | |
37 | J OWENS | |
35 | W SPRANGLE B WEBB | |
31 | S ADCOCK | |
22 | JH HILL | |
21 | R BRIGHT G MUSGRAVE | |
19 | D NORMAN | |
16 | T HOPKINS | |
13 | J BULLER K URBONIS | |
12 | S HONEY M SAUNDERS O WHITE | |
10 | T BLADES E WESTHOFF | |
9 | O STEWARD | |
8 | G SLORANCE | |
7 | DA LANG | |
6 | B LIPSCOMBE | |
5 | H DERBY D EVANS | |
4 | D THORNE | |
2 | K POLLEY A NEWMAN | |
1 | O PHILLIPS |
BRIDGWATER & ALBION RUGBY FOOTBALL CLUB
2019/20 SOUTH WEST ONE WEST
P | W | L | F | A
|
||
LEAGUE | 20 | 11 | 9 | 417 | 452 | 7th place |
CUP | 1 | 1 | – | 34 | 20 | |
21 | 12 | 9 | 451 | 472 | ||
UNITED XV |
15 |
11 |
4 |
318 |
205 |
4th place |
SCORERS (League and Cup)
125 | SC HEAL (2T 17P 34C) | |
50 | WJ MONRO (10T) | |
25 | S HONEY (5T) W SPRANGLE (5T) | |
24 | TJ FOURNIER D‘ALBE (5T 2C) | |
21 | PENALTY TRIES (3) | |
20 | R BRIGHT (4T) | |
15 | SA MAHONEY (3T) GW SLUMAN (3T) D THORNE (3T)
EJ TREBBLE-WESTLAKE (3T) O WHITE (3T) |
|
14 | J OWENS (4P C) | |
12 | JW COLLINGS (2 TC) | |
10 | S ADCOCK (2T) J BULLER (2T) D EVANS (2T) | |
5 | R BARNETT (T) T BLADES (T) R DRABBLE (T) LJ PHILLIPS (T)
O STEWARD (T) E WESTHOFF (T) |
Bridgwater & Albion opponents have scored 36G 31T 17P and 2 PT – 472
APPEARANCES (includes those as substitute or replacement)
21 | GW SLUMAN | |
20 | MR RANSON EJ TREBBLE-WESTLAKE | |
19 | TJ FOURNER D’ALBE | |
18 | R BARNETT SC HEAL WJ MONRO | |
17 | DJ KEMMISH | |
16 | T HOPKINS LJ PHILLIPS W SPRANGLE | |
15 | J OWENS | |
14 | SA MAHONEY | |
12 | R DRABBLE S HONEY* O WHITE* | |
11 | S ADCOCK | |
10 | T BLADES* E WESTHOFF* | |
9 | JW COLLINGS GS KNIGHT | |
8 | G SLORANCE* | |
7 | R BRIGHT J BULLER | |
6 | GF BASSON G MUSGRAVE O STEWARD | |
5 | K DEVITT D EVANS* K URBONIS | |
4 | D THORNE* | |
3 | J BUSSELL | |
2 | J BRAKES | |
1 | H DERBY A NEWMAN K POLLEY B WEBB |
37 PLAYERS * = DEBUT IN 2019/20
CAREER APPEARANCES AS AT 31 MARCH 2020
(Players appearing in 1st XV and 2nd XV this season)
CAPPED
412 | DJ KEMMISH | |
259 | MJ HASTIE |
BADGED (75+)
238 | MR RANSON | |
158 | SC HEAL | |
123 | R DRABBLE | |
122 | GF BASSON | |
114 | EJ TREBBLE-WESTLAKE | |
112 | TJ FOURNIER D’ALBE | |
104 | J BUSSELL | |
100 | R THOMPSON | |
95 | GW SLUMAN | |
85 | GS KNIGHT | |
83 | LJ PHILLIPS |
UP AND COMING
71 | K DEVITT | |
65 | O TREGENNA | |
61 | R BARNETT WJ MONRO | |
59 | JW COLLINGS | |
44 | J BRAKES | |
43 | SA MAHONEY | |
37 | J OWENS | |
35 | W SPRANGLE B WEBB | |
31 | S ADCOCK | |
22 | JH HILL | |
21 | R BRIGHT G MUSGRAVE | |
19 | D NORMAN | |
16 | T HOPKINS | |
13 | J BULLER K URBONIS | |
12 | S HONEY M SAUNDERS O WHITE | |
10 | T BLADES E WESTHOFF | |
9 | O STEWARD | |
8 | G SLORANCE | |
7 | DA LANG | |
6 | B LIPSCOMBE | |
5 | H DERBY D EVANS | |
4 | D THORNE | |
2 | K POLLEY A NEWMAN | |
1 | O PHILLIPS |